パラジウム有機錯体(触媒)
※こちらの化合物は受注生産になります。
納期および仕様・入り目・梱包形態等の詳細につきましてはお問い合わせください。
名前 | テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) |
構造式 | Pd(PPh3)4 |
CAS No. | 14221-01-3 |
分子量 | 1155.56 |
Pd含有率(理論値) | 9wt% |
名前 | ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(Ⅱ) |
構造式 | PdCl2(PPh3)2 |
CAS No. | 13965-03-2 |
分子量 | 701.9 |
Pd含有率(理論値) | 15wt% |
名前 | ビス(アセタト)ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(Ⅱ) |
構造式 | Pd(OAc)2(PPh3)2 |
CAS No. | 14588-08-0 |
分子量 | 749.09 |
Pd含有率(理論値) | 14wt% |
名前 | ビス(ジベンジリデンアセトン)パラジウム(0) |
構造式 | Pd(dba)2 |
CAS No. | 32005-36-0 |
分子量 | 574.99 |
Pd含有率(理論値) | 19wt% |
名前 | トリス(ジベンジリデンアセトン)二パラジウム(0)クロロホルム付加体 |
構造式 | Pd2(dba)3・CHCl3 |
CAS No. | 52522-40-4 |
分子量 | 1035.08 |
Pd含有率(理論値) | 21wt% |
名前 | ジクロロ(1,5-シクロオクタジエン)パラジウム(Ⅱ) |
構造式 | PdCl2(cod) |
CAS No. | 12107-56-1 |
分子量 | 285.51 |
Pd含有率(理論値) | 37wt% |
名前 | ビス(アセチルアセトナト)パラジウム(Ⅱ) |
構造式 | Pd(acac)2 |
CAS No. | 14024-61-4 |
分子量 | 304.61 |
Pd含有率(理論値) | 35wt% |
パラジウム活性炭(触媒)
仕様・梱包形態等の詳細につきましてはお問い合わせください。
Contact Us
お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームにて、お気軽にご相談ください。