貴金属化成品
当社では金、銀、白金、パラジウム等の貴金属薬品を製造・販売しております。
貴金属化合物に特化することで培われたノウハウにより製造された当社製品は、めっき、合成触媒など貴金属が必須の分野での原材料として最適な品質をご提供いたします。
貴金属触媒試薬
研究開発(主に触媒用途)向けの貴金属試薬として、パラジウム有機錯体等をご用意しております。
Au/金/Gold
金(Au)化合物 Gold regents | CAS登録番号 化学式 式量 | 仕様 | 法令 | 用途 | 販売 単位 | |
金 Gold | 7440-57-5 Au 196.967 | |||||
シアン化金(Ⅰ)カリウム Potassium dicyanidoaurate(Ⅰ) | 13967-50-5 K[Au(CN)2] 288.100 | ≧99.7% | ・毒劇法:毒物 | 金めっき用材料 (シアン系) | 100g 500g 1,000g | SDS 規格 外観 |
シアン化金(Ⅲ)カリウム Potassium tetracyanidoaurate(Ⅲ) | 14263-59-3 K[Au(CN)4] 340.136 | ≧99.0% Au:≧57.33% | ・毒劇法:毒物 | 金めっき用材料 (シアン系) | 100g 500g 1,000g | SDS 規格 外観 |
亜硫酸金(Ⅰ)ナトリウム溶液 Sodium disulfitoaurate(Ⅰ) | 19153-98-1 Na3[Au(SO3)2](soln.) 426.064 | Au: 100.15±0.35 | ・毒劇法:劇物 | 無電解金めっき用材料(非シアン系) | SDS 規格 外観 | |
塩化金(Ⅲ)酸 Hydrogen tetrachloridoaurate(Ⅲ) | 1303-50-0 H[AuCl4]・nH2O 411.846(n=4) | Au:≧47.5% | ・毒劇法:劇物 | 金試薬合成用材料(標準) | SDS 規格 外観 | |
塩化金(Ⅲ)酸カリウム Potassium tetrachloridoaurate(Ⅲ) | 13682-61-6 K[AuCl4]・nH2O 377.876(n=0) | - | ・毒劇法:劇物 | 金試薬合成用材料(標準) | SDS 規格 外観 | |
塩化金(Ⅲ)酸ナトリウム Sodium tetrachloridoaurate(Ⅲ) | 13874-02-7 Na[AuCl4]・nH2O 397.798(n=2) | Au:≧47.0% | ・毒劇法:劇物 | 金試薬合成用材料(標準) | SDS 規格 外観 | |
塩化金(Ⅲ)酸塩酸溶液 Hydrogen tetrachloridoaurate(Ⅲ) (HCl soln.) | - H[AuCl4](HCl soln.) 339.785 | - | ・該当無し | 金試薬合成用材料(標準) | SDS 規格 外観 | |
酸化金(Ⅲ) Gold(Ⅲ)oxide | 1303-58-8 Au2O3 441.931 | ≧90.3% Au:≧80.5% | ・該当無し | 金試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 |
※記載以外の販売単位(指定入目)も対応いたします。お問い合わせください。
Ag/銀/Silver
銀(Ag)化合物 Silver regents | CAS登録番号 化学式 式量 | 仕様 | 法令 | 用途 | 販売 単位 | |
銀 Silver | 7440-22-4 Ag 107.868 | |||||
シアン化銀(Ⅰ) Silver(Ⅰ)cyanide | 506-64-9 AgCN 133.886 | ≧99.0% | ・毒劇法:毒物 ・PRTR法:第1種指定化学物質「無機シアン化合物」 | 銀めっき用材料 (シアン系) | SDS 規格 外観 | |
シアン化銀(Ⅰ)カリウム Potassium dicyanidoargentate(Ⅰ) | 506-61-6 K[Ag(CN)2] 199.002 | ≧99.0% | ・毒劇法:毒物 ・PRTR法:第1種指定化学物質「銀及びその水溶性化合物」 | 銀めっき用材料 (シアン系) | SDS 規格 外観 | |
硝酸銀(Ⅰ) Silver(Ⅰ)nitrate | 7761-88-8 AgNO3 169.873 | ≧99.8% Ag:≧63.38% | ・毒劇法:劇物 ・PRTR法:第1種指定化学物質「銀及びその水溶性化合物」 ・消防法:危険物第1類硝酸塩類第3種「酸化性固体」 | 銀試薬合成用材料(標準) | SDS 規格 外観 | |
硝酸銀(Ⅰ)溶液 Silver(Ⅰ)nitrate (soln.) | ― AgNO3(soln.) 169.873 | f=1.00±0.02 | ・PRTR法:第1種指定化学物質「銀及びその水溶性化合物」 | 銀試薬合成用材料、滴定(分析)用試薬 | SDS 規格 外観 | |
硫酸銀(Ⅰ) Silver(Ⅰ)sulfate | 10294-26-5 Ag2SO4 311.800 | ≧99.5% | ・毒劇法:劇物 | 銀めっき用材料(非シアン系) | SDS 規格 外観 | |
塩化銀(Ⅰ) Silver(Ⅰ)chloride | 7783-90-6 AgCl 143.321 | ≧99.5% | ・該当無し | 銀試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
酸化銀(Ⅰ) Silver(Ⅰ)oxide | 20667-12-3 Ag2O 231.736 | ≧99.0% | ・該当無し | 銀試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
ヨウ化銀(Ⅰ) Silver(Ⅰ)iodide | 7783-96-2 AgI 234.773 | ≧99.0% | ・毒劇法:劇物 | 銀試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
酢酸銀(Ⅰ) Silver(Ⅰ)acetate | 563-63-3 CH3COOAg 166.913 | ≧99.0% | ・毒劇法:劇物 ・PRTR法:第1種指定化学物質「銀及びその水溶性化合物」 | 銀試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
過塩素酸銀(Ⅰ)溶液 Silver(Ⅰ)perchlorate(soln.) | ― AgClO4(soln.) 207.319 | AgClO4: 50.0±0.5% | ・PRTR法:第1種指定化学物質「銀及びその水溶性化合物」 ・消防法:危険物第6類「酸化性液体」(過塩素酸を含有するもの) | 銀試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
炭酸銀(Ⅰ) Silver(Ⅰ)carbonate | 534-16-7 Ag2CO3 275.746 | ≧99.0% | ・毒劇法:劇物 | 銀試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
硫化銀(Ⅰ) Silver(Ⅰ)sulfide | 21548-73-2 Ag2S 247.802 | ≧99.0% | ・毒劇法:劇物 | 銀試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
銀粉 Silver powder | 7440-22-4 Ag(Powder form) 107.868 | ≧99.99% | ・PRTR法:第1種指定化学物質「銀及びその水溶性化合物」 | 銀試薬合成用材料 | SDS 規格外観 |
※記載以外の販売単位(指定入目)も対応いたします。お問い合わせください。
Pt/白金/Platinum
白金(Pt)化合物 Platinum regents | CAS登録番号 化学式 式量 | 仕様 | 法令 | 用途 | 販売 単位 | |
白金 Platinum | 7440-06-4 Pt 195.078 | |||||
塩化白金(Ⅳ)酸 Hydrogen hexachloridoplatinate(Ⅳ) | 18497-13-7 H2[PtCl6]・nH2O 517.904(n=6) | Pt:38.75± 1.75% | ・該当無し | 白金試薬合成用材料(標準) | SDS 規格 外観 | |
塩化白金(Ⅳ)酸塩酸溶液 Hydrogen hexachloridoplatinate(Ⅳ)(HCl soln.) | ― H2[PtCl6](HCl soln.) 409.812 | Pt:24.95± 0.45% | ・該当無し | 白金試薬合成用材料(標準) | SDS 規格 外観 | |
ジニトロジアンミン白金(Ⅱ) Diamminedinitritoplatinum(Ⅱ) | 14286-02-3 [Pt(NH3)2(NO2)2] 321.152 | ≧98.0% | ・該当無し | 触媒用材料 | SDS 規格 外観 | |
ジニトロジアンミン白金(Ⅱ)硝酸溶液 Diamminedinitritoplatinum(Ⅱ)(HNO3 soln.) | ― [Pt(NH3)2(NO2)2](HNO3 soln.) 321.152 | Pt:5.00± 0.25% | ・毒劇法:劇物 | 触媒用材料 | SDS 規格 外観 | |
ジクロロテトラアンミン白金(Ⅱ) Tetraammineplatinum(Ⅱ)chloride | 13933-32-9 [Pt(NH3)4]Cl2・nH2O 352.123(n=1) | ≧99.0% | ・該当無し | 白金めっき用材料 | SDS 規格 外観 | |
ジクロロテトラアンミン白金(Ⅱ)溶液 Tetraammineplatinum(Ⅱ)chloride(soln.) | ― [Pt(NH3)4]Cl2(soln.) 334.108 | Pt:5.0±0.1% | ・該当無し | 白金めっき用材料 | SDS 規格 外観 | |
酸化白金(Ⅳ) Platinum(Ⅳ)oxide | 1314-15-4 PtO2 227.079 | ≧98.0% | ・該当無し | 触媒用材料等 | SDS 規格 外観 | |
塩化白金(Ⅱ)酸カリウム Potassium tetrachloridoplatinate(Ⅱ) | 10025-99-7 K2[PtCl4] 415.087 | ≧99.0% | ・該当無し | 白金試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
塩化白金(Ⅳ)酸カリウム Potassium hexachloridoplatinate(Ⅳ) | 16921-30-5 K2[PtCl6] 485.993 | ≧99.0% | ・該当無し | 白金試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
ヘキサヒドロキソ白金(Ⅳ)酸 Hydrogen hexahydroxidoplatinate(Ⅳ) | 51850-20-5 H2[Pt(OH)6] 299.140 | ≧98.0% | ・該当無し | 触媒用材料等 | SDS 規格 外観 | |
塩化白金(Ⅱ) Platinum(Ⅱ)chloride | 10025-65-7 PtCl2 265.985 | ≧98.6% Pt:≧72.34% | ・該当無し | 白金試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
塩化白金(Ⅳ) Platinum(Ⅳ)chloride | 13454-96-1 PtCl4 336.891 | ≧96.6% Pt:≧56.91% | ・該当無し | 白金試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
白金粉末 Platinum powder | 7440-06-4 Pt(Powder form) 195.078 | ≧99.95% | ・該当無し | 白金試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 |
※記載以外の販売単位(指定入目)も対応いたします。お問い合わせください。
Pd/パラジウム/Palladium
パラジウム(Pd)化合物 Palladium regents | CAS登録番号 化学式 式量 | 仕様 | 法令 | 用途 | 販売 単位 | |
パラジウム Palladium | 7440-05-3 Pd 106.420 | |||||
塩化パラジウム(Ⅱ) Palladium(Ⅱ)chloride | 7647-10-1 PdCl2 177.325 | ≧99.0% | ・該当無し | パラジウム試薬合成用材料(標準) | SDS 規格 外観 | |
塩化パラジウム(Ⅱ)塩酸溶液 Palladium(Ⅱ)chloride(HCl soln.) | ― H2[PdCl4](HCl soln.) 177.325 | Pd:20.0± 0.2% | ・毒劇法:劇物 | パラジウム試薬合成用材料(標準) | SDS 規格 外観 | |
酢酸パラジウム(Ⅱ) Palladium(Ⅱ)acetate | 3375-31-3 Pd(CH3COO)2 224.509 | ≧98.5% | ・該当無し | 反応制御系触媒 | SDS 規格 外観 | |
硝酸パラジウム(Ⅱ) Palladium(Ⅱ)nitrate | 10102-05-3 Pd(NO3)2・nH2O 266.460(n=2) | Pd:39.25± 0.75% | ・消防法:危険物第1類「硝酸塩類」(第2種酸化性固体、危険等級Ⅱ) | 触媒用材料等 | SDS 規格 外観 | |
硝酸パラジウム(Ⅱ)硝酸溶液 Palladium(Ⅱ)nitrate(HNO3 soln.) | ― Pd(NO3)2(HNO3 soln.) 230.430 | Pd:50.0±2.5g/L | ・毒劇法:劇物 | パラジウム試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
硫酸パラジウム(Ⅱ) Palladium(Ⅱ)sulfate | 13566-03-5 PdSO4・nH2O 238.514(n=2) | Pd:≧39.50% | ・該当無し | パラジウム試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
ジニトロジアンミンパラジウム(Ⅱ) Diamminedinitritopalladium(Ⅱ) | 28068-05-5 [Pd(NH3)2(NO2)2] 232.492 | ≧99.0% Pd:≧45.3% | ・該当無し | 触媒用材料等 | SDS 規格 外観 | |
ジニトロジアンミンパラジウム(Ⅱ)硝酸溶液 Diamminedinitritopalladium(Ⅱ)(HNO3 soln.) | ― [Pd(NH3)2(NO2)2](HNO3 soln.) 232.492 | Pd:5.00± 0.25% | ・該当無し | 触媒用材料等 | SDS 規格 外観 | |
KIH−111溶液 (テトラアンミンパラジウム(Ⅱ)塩化物溶液) Tetraamminepalladium(Ⅱ)chloride(soln.) | ― [Pd(NH3)4]Cl2(soln.) 245.448 | Pd:100.5± 0.5g/L | ・該当無し | パラジウムめっき用材料(非シアン系) | SDS 規格 外観 | |
パラジウム活性炭(5%、10%) Palladium on activated carbon | ― Pd−C 106.420 | Pd:5.0± 0.5% Pd:10.0±0.5% | ・消防法:指定可燃物(石灰・木炭類) | 触媒 | SDS 規格 外観 | |
酸化パラジウム(Ⅱ) Palladium(Ⅱ)oxide | 1314-08-5 PdO 122.419 | ≧98.0% | ・該当無し | 触媒用材料等 | SDS 規格 外観 | |
ジクロロジエチレンジアミンパラジウム(Ⅱ)溶液 Bis(ethylenediamine)palladium(Ⅱ)chloride(soln.) | ― [Pd(C2H8N2)2]Cl2(soln.) 297.523 | Pd:10.0± 0.2% | ・該当無し | パラジウムめっき用材料(非シアン系) | SDS 規格 外観 | |
塩化パラジウム(Ⅱ)酸アンモニウム Ammonium tetrachloridopalladate(Ⅱ) | 13820-40-1 (NH4)2[PdCl4] 284.308 | ≧99.0% Pd:≧37.06% | ・該当無し | パラジウム試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
塩化パラジウム(Ⅱ)酸カリウム Potassium tetrachloridopalladate(Ⅱ) | 10025-98-6 K2[PdCl4] 326.427 | ≧99.0% Pd:≧32.28% | ・該当無し | パラジウム試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 | |
パラジウム粉末 Palladium powder | 7440-05-3 Pd(Powder form) 106.420 | ≧99.95% | ・消防法:危険物第2類可燃性固体「金属粉」 | パラジウム試薬合成用材料 | SDS 規格 外観 |
※記載以外の販売単位(指定入目)も対応いたします。お問い合わせください。
Contact Us
お問い合わせ
掲載以外の貴金属薬品・試薬も取り扱っております。
お電話またはお問い合わせフォームにて、お気軽にご相談ください。